quinta-feira, 24 de agosto de 2017

JWT - 7° show - AT&T Park - San Francisco - 40.000

O AT&T Park é um dos 5 maiores estádios de Baseball da California. Foi aberto em abril de 2000 e custou 493 milhões de dólares. Desde então, o local recebe nomes grandiosos para concertos com capacidade que, quando utilizada pista GA, pode ultrapassar 40.000 pessoas. Dentre os boxscores de concertos na arena, temos:

Kenny Chesney: 36,258 / 36,258 - $2,516,347 [18 July 2009]
Bruce Springsteen: 40,702 / 40,702 - $3,134,054 [16 August 2003]
Paul McCartney: 40,512 / 40,512 - $4,752,027 [10 July 2010]
Roger Waters: 33,193 / 33,193 - $4,151,510 [11 May 2012]
Beyoncé & Jay-Z: 73,020 / 73,020 - $8,887,539 [05-06 August 2014]
Billy Joel: 37,064 / 37,064 - $3,924,448 [05 September 2015]
AC/DC: 46,167 / 46,167 - $4,446,189 [25 September 2015]
Metallica: 41,119 / 43,681 - $4,341,114 [06 February 2016]
Guns N' Roses: 38,173 / 38,173 - $5,597,843 [09 August 2016]
Journey & Santana: 38,266 / 38,266 - $4,474,868 [04 September 2016]
Lady Gaga: 39,225 / 39,225 - $4,674,971 [13 August 2017]

OBS.: Lady Gaga foi a primeira artista com menos de 10 anos de carreira a se apresentar no local






























JWT - 6° e 58° show - T-Mobile Arena - Las Vegas - 16.000

A T-Mobile Arena é a maior arena de Nevada. Foi aberta em abril de 2016 e custou 375 milhões de dólares. Desde então, a arena recebe nomes grandiosos para concertos com capacidade, end-stage, de até 16.000 pessoas. Dentre os boxscores de concertos na arena, temos:

Guns N' Roses:  28,849 / 28,849 - $6,265,076 [08-09 April 2016]
Dixie Chicks:  9,319 / 11,059 - $970,166 [16 July 2016]
Barbra Streissand: 12,946 / 12,946 - $3,535,905 [06 August 2016]
Gwen Stefani: 7,424 / 8,008 - $733,417 [19 August 2016]
Coldplay: 15,898 / 15,898 - $2,124,032 [01 September 2016]
Drake & Future: 15,142 / 15,142 - $2,089,942 [11 September 2016]
Kanye West: 18,100 / 18,100 - $2,107,440 [29 October 2016]
Carrie Underhood: 9,794 / 10,633 - $699,513 [26 November 2016]
Bon Jovi: 17,518 / 17,518 - $2,273,877 [25 February 2017]
John Meyer: 11,780 / 15,301 - $1,108,429 [22 April 2017]
New Kids On The Block: 7,963 / 8,988 - $607,971 [28 May 2017]
Roger Waters: 12,601 / 12,601 - $1,767,456 [16 June 2017]
Queen + Adam Lamber: 11,716 / 15,346 - $1,292,650 [24 June 2017]
Iron Maiden: 9,033 / 10,500 - $759,014 [03 July 2017]
Tim McGraw & Faith Hill: 6,611 / 6,611 - $783,705 [13 July 2017]
Bruno Mars: 16,556 / 16,556 - $1,947,649 [15 July 2017]
Ed Sheeran: 15,243 / 15,243 - $1,326,231 [04 August 2017]
Kendrick Lamar: 14,499 / 14,499 - $1,439,417 [05 August 2015]
Lady Gaga: 15,893 / 15,893 - $2,410,086 [11 August 2015]











JWT - 4°, 5° e 59º show - The Forum - Inglewood - 14.500

O The Forum é o único local nos Estados Unidos, com capacidade de arena, dedicada à música e ao entretenimento. Foi aberto em dezembro de 1967 e sua renovação, em 2014, custou 76,5 milhões de dólares. Desde então, a arena recebe nomes grandiosos para concertos com capacidade, end-stage, de mais de 14.000 pessoas. Dentre os boxscores de concertos na arena, temos:

Bruce Springsteen: 12,723 / 12,723 - $101,472 [05 July 1978]
Bruce Springsteen: 17,466 / 17,466 - $1,303,650 [24 August 2002]
Madonna: 43,158 / 43,158 - $6,965,055 [24-26-27 May 2004]
Madonna: 40,044 / 40,044 - $7,686,380 [21-23-24 May 2006]
Maroon 5: 26,876 / 27,244 - $2,389,695 [03-04 April 2015]
Ariana Grande: 11,605 / 11,605 - $534,176 [08 April 2015]
Madonna: 13,207 / 13,207 - $2,852,095 [27 April 2015]
The Weeknd: 28,979 / 28,979 - $2,861,328 [08-09 December 2015]
David Gilmour: 12,518 / 12,518 - $1,634,215 [27 March 2016]
Rihanna: 25,111 / 25,111 - $2,488,465 [03-04 May 2016]
Dixie Chicks: 5,766 / 6,134 - $572,898 [08 October 2016]
Panic! At The Disco: 13,446 / 13,446 - $647,541 [28 March 2017]
Ariana Grande: 12,054 / 12,874 - $1,047,815 [31 March 2017]
John Meyer: 13,693 / 13,69 - $1,209,220 [21 April 2017]
EXO: 8,668 / 9,739 - $1,436,158 [28 April 2017]
The Weeknd: 32,347 / 32,347 - $3,372,209 [29-30 April 2017]
G-Dragon: 9,928 / 10,957 - $1,354,697 [16 July 2017]
Lady Gaga: 28,567 / 28,567 - $3,633,410 [08-09 August 2017]


















JWT - 3° show - Tacoma Dome - Tacoma - 20.000

A Tacoma Dome é a maior arena de Washington. Foi aberta em abril de 1983 e custou 106 milhões de dólares. Desde então, a arena recebe nomes grandiosos para concertos com capacidade, end-stage, de mais de 20.000 pessoas. Dentre os boxscores de concertos na arena, temos:

Celine Dion - 20,665 / 20,665 - $1,765,386 [08 September 2008]
Miley Cyrus - 15,242 / 15,920 - $1,033,221 [16 September 2009]
Rogers Waters - 19,785 / 19,785 - $2,194,338 (11 December 2010]
Taylor Swift - 19,904 / 19,904 - $1,289,430 [07 September 2011]
Justin Bieber - 20,259 / 20,259 - $1,338,701 [09 October 2012]
Lady Gaga - 14,185 / 14,185 - $1,258,450 [14 January 2013]
Eric Church: 19,030 / 19,030 - $1,126,710 [18 March 2013]
Fleetwood Mac - 15,228 / 16,309 - $1,451,350 [20 May 2013]
New Kinds On The Block: 10,006 / 10,006 - $614,539 [09 July 2013]
Taylor Swift - 20,348 / 20,348 - $1,584,049 [31 August 2013]
Jason Aldean - 16,353 / 18,747 - $745,388 [27 September 2013]
Bon Jovi - 17,357 / 17,357 - $1,255,004 [05 October 2013]
Jay-Z - 10,861 / 11,443 - $1,088,898 [16 December 2011]
Katy Perry - 19,902 / 19,902 - $1,764,933 [13 September 2014]
Maroon 5 - 19,835 / 19,835 - $1,522,061 [28 March 2015]
AC/DC - 21,337 / 21,337 - $2,544,102 [02 February 2016]
Black Sabbath - 17,480 / 18,284 - $1,465,059 [06 February 2016]
Iron Maiden - 15,106 / 15,333 - $843,417 [11 April 2016]
Lady Gaga - 19,296 / 19,296 - $2,158,960 [05 August 2017]