quinta-feira, 24 de agosto de 2017

JWT - 3° show - Tacoma Dome - Tacoma - 20.000

A Tacoma Dome é a maior arena de Washington. Foi aberta em abril de 1983 e custou 106 milhões de dólares. Desde então, a arena recebe nomes grandiosos para concertos com capacidade, end-stage, de mais de 20.000 pessoas. Dentre os boxscores de concertos na arena, temos:

Celine Dion - 20,665 / 20,665 - $1,765,386 [08 September 2008]
Miley Cyrus - 15,242 / 15,920 - $1,033,221 [16 September 2009]
Rogers Waters - 19,785 / 19,785 - $2,194,338 (11 December 2010]
Taylor Swift - 19,904 / 19,904 - $1,289,430 [07 September 2011]
Justin Bieber - 20,259 / 20,259 - $1,338,701 [09 October 2012]
Lady Gaga - 14,185 / 14,185 - $1,258,450 [14 January 2013]
Eric Church: 19,030 / 19,030 - $1,126,710 [18 March 2013]
Fleetwood Mac - 15,228 / 16,309 - $1,451,350 [20 May 2013]
New Kinds On The Block: 10,006 / 10,006 - $614,539 [09 July 2013]
Taylor Swift - 20,348 / 20,348 - $1,584,049 [31 August 2013]
Jason Aldean - 16,353 / 18,747 - $745,388 [27 September 2013]
Bon Jovi - 17,357 / 17,357 - $1,255,004 [05 October 2013]
Jay-Z - 10,861 / 11,443 - $1,088,898 [16 December 2011]
Katy Perry - 19,902 / 19,902 - $1,764,933 [13 September 2014]
Maroon 5 - 19,835 / 19,835 - $1,522,061 [28 March 2015]
AC/DC - 21,337 / 21,337 - $2,544,102 [02 February 2016]
Black Sabbath - 17,480 / 18,284 - $1,465,059 [06 February 2016]
Iron Maiden - 15,106 / 15,333 - $843,417 [11 April 2016]
Lady Gaga - 19,296 / 19,296 - $2,158,960 [05 August 2017]

































Nenhum comentário:

Postar um comentário