quinta-feira, 24 de agosto de 2017

JWT - 7° show - AT&T Park - San Francisco - 40.000

O AT&T Park é um dos 5 maiores estádios de Baseball da California. Foi aberto em abril de 2000 e custou 493 milhões de dólares. Desde então, o local recebe nomes grandiosos para concertos com capacidade que, quando utilizada pista GA, pode ultrapassar 40.000 pessoas. Dentre os boxscores de concertos na arena, temos:

Kenny Chesney: 36,258 / 36,258 - $2,516,347 [18 July 2009]
Bruce Springsteen: 40,702 / 40,702 - $3,134,054 [16 August 2003]
Paul McCartney: 40,512 / 40,512 - $4,752,027 [10 July 2010]
Roger Waters: 33,193 / 33,193 - $4,151,510 [11 May 2012]
Beyoncé & Jay-Z: 73,020 / 73,020 - $8,887,539 [05-06 August 2014]
Billy Joel: 37,064 / 37,064 - $3,924,448 [05 September 2015]
AC/DC: 46,167 / 46,167 - $4,446,189 [25 September 2015]
Metallica: 41,119 / 43,681 - $4,341,114 [06 February 2016]
Guns N' Roses: 38,173 / 38,173 - $5,597,843 [09 August 2016]
Journey & Santana: 38,266 / 38,266 - $4,474,868 [04 September 2016]
Lady Gaga: 39,225 / 39,225 - $4,674,971 [13 August 2017]

OBS.: Lady Gaga foi a primeira artista com menos de 10 anos de carreira a se apresentar no local






























Nenhum comentário:

Postar um comentário